⌕♧
‹ 청약 단지 목록
일정 확인

충북 · 분양주택 · 민영

원봉공원 힐데스하임

충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원 (28778)

총 공급세대1,211세대
최고 분양가11억 2,690만원
입주예정2027년 9월
주요 주택형27개 타입
지금 확인할 일청약 일정을 확인하세요

일정은 공식 공고문에서 최종 확인하세요.

▣ 청약 일정

일정은 변동될 수 있으므로 신청 전 공식 공고문을 확인하세요.

1모집공고2023년 11월 24일
2특별공급2023년 12월 4일
31순위2023년 12월 5일
42순위2023년 12월 6일
5당첨자 발표2023년 12월 13일
6계약2023년 12월 26일 ~ 2023년 12월 29일

◎ 이 단지 확인 포인트

공식 공급 정보와 신청 전 확인 항목입니다.

  • 공급 구성일반공급 823세대 · 특별공급 388세대
  • 가격 범위3억 9,580만원 ~ 11억 2,690만원
  • 신청 전 확인충북 거주 우선공급 여부와 세부 자격은 공식 공고문에서 확인하세요.

▦ 공급 핵심 정보

총 공급세대1,211세대
일반공급823세대
특별공급388세대
공급면적106.7831㎡ ~ 347.9733㎡
최고 분양가3억 9,580만원 ~ 11억 2,690만원
입주예정2027년 9월

▤ 공급 주택형

타입별 공급 정보를 확인하세요.

84A전용 -공급 106.8417㎡일반 241세대특별 235세대4억 1,720만원
84B전용 -공급 107.0103㎡일반 82세대특별 78세대4억 1,580만원
84C전용 -공급 106.7831㎡일반 22세대특별 16세대4억 1,280만원
94T전용 -공급 121.7569㎡일반 8세대특별 0세대3억 9,580만원
96T전용 -공급 123.2197㎡일반 4세대특별 0세대3억 9,870만원
114전용 -공급 142.7275㎡일반 238세대특별 35세대5억 6,850만원
120전용 -공급 149.8771㎡일반 25세대특별 2세대5억 9,700만원
121전용 -공급 151.4374㎡일반 2세대특별 0세대5억 7,910만원
127T전용 -공급 158.1036㎡일반 2세대특별 0세대5억 8,320만원
135전용 -공급 168.8422㎡일반 150세대특별 22세대6억 7,260만원
179전용 -공급 228.3124㎡일반 1세대특별 0세대7억 5,870만원
186전용 -공급 241.4230㎡일반 2세대특별 0세대7억 9,430만원
190전용 -공급 244.5217㎡일반 5세대특별 0세대8억 450만원
194전용 -공급 249.1359㎡일반 6세대특별 0세대8억 2,790만원
197전용 -공급 249.9130㎡일반 2세대특별 0세대8억 3,050만원
204전용 -공급 263.4853㎡일반 7세대특별 0세대8억 6,690만원
228전용 -공급 290.4015㎡일반 1세대특별 0세대9억 7,160만원
231전용 -공급 293.9328㎡일반 1세대특별 0세대9억 7,680만원
246A전용 -공급 314.4326㎡일반 1세대특별 0세대10억 2,440만원
246B전용 -공급 314.8716㎡일반 1세대특별 0세대10억 3,240만원
252전용 -공급 319.8726㎡일반 4세대특별 0세대10억 6,300만원
254전용 -공급 319.3300㎡일반 2세대특별 0세대10억 6,120만원
260전용 -공급 329.3679㎡일반 1세대특별 0세대10억 9,450만원
262전용 -공급 332.0497㎡일반 1세대특별 0세대11억 350만원
263전용 -공급 336.0249㎡일반 4세대특별 0세대11억 1,680만원
270전용 -공급 343.9042㎡일반 4세대특별 0세대11억 2,490만원
273전용 -공급 347.9733㎡일반 6세대특별 0세대11억 2,690만원

자주 묻는 질문

현재 공식 API에서 확인된 값만 답변에 사용합니다.

원봉공원 힐데스하임 청약 접수는 언제인가요?

특별공급 2023년 12월 4일, 1순위 2023년 12월 5일, 2순위 2023년 12월 6일입니다. 일정 변경 여부는 신청 전 공식 공고문에서 확인하세요.

원봉공원 힐데스하임 분양가는 얼마인가요?

현재 주택형별 최고 공급금액 기준 범위는 3억 9,580만원 ~ 11억 2,690만원입니다. 선택 주택형과 층에 따른 정확한 금액은 공식 공고문이 기준입니다.

몇 세대를 공급하나요?

총 1,211세대이며, 공식 API 주택형 데이터 기준 일반공급 823세대·특별공급 388세대입니다.

원봉공원 힐데스하임 청약 일정·분양가 · 2023-11-24 공고 | 분양까봄