⌕♧
‹ 청약 단지 목록
일정 확인

서울 · 분양주택 · 민영

e편한세상 강일 어반브릿지

서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) (05416)

총 공급세대593세대
최고 분양가9억 8,274만원
입주예정2024년 2월
주요 주택형26개 타입
지금 확인할 일청약 일정을 확인하세요

일정은 공식 공고문에서 최종 확인하세요.

▣ 청약 일정

일정은 변동될 수 있으므로 신청 전 공식 공고문을 확인하세요.

1모집공고2021년 9월 10일
2특별공급2021년 9월 27일
31순위2021년 9월 28일
42순위2021년 9월 29일
5당첨자 발표2021년 10월 6일
6계약2021년 10월 25일 ~ 2021년 11월 3일

◎ 이 단지 확인 포인트

공식 공급 정보와 신청 전 확인 항목입니다.

  • 공급 구성일반공급 389세대 · 특별공급 204세대
  • 가격 범위7억 7,135만원 ~ 9억 8,274만원
  • 신청 전 확인서울 거주 우선공급 여부와 세부 자격은 공식 공고문에서 확인하세요.

▦ 공급 핵심 정보

총 공급세대593세대
일반공급389세대
특별공급204세대
공급면적109.3523㎡ ~ 134.3384㎡
최고 분양가7억 7,135만원 ~ 9억 8,274만원
입주예정2024년 2월

▤ 공급 주택형

타입별 공급 정보를 확인하세요.

84A전용 -공급 111.0435㎡일반 26세대특별 30세대8억 607만원
84B전용 -공급 111.0435㎡일반 15세대특별 13세대7억 9,897만원
84C전용 -공급 111.8397㎡일반 5세대특별 5세대8억 391만원
84D전용 -공급 111.0428㎡일반 48세대특별 60세대8억 527만원
84E전용 -공급 111.5263㎡일반 12세대특별 7세대7억 9,849만원
84F전용 -공급 111.5263㎡일반 6세대특별 5세대8억 561만원
84G전용 -공급 110.0931㎡일반 11세대특별 11세대7억 9,057만원
84H전용 -공급 109.9655㎡일반 1세대특별 0세대7억 7,951만원
84I전용 -공급 109.3523㎡일반 16세대특별 19세대7억 7,284만원
84J전용 -공급 112.0259㎡일반 4세대특별 0세대7억 9,491만원
84K전용 -공급 112.1403㎡일반 14세대특별 16세대8억 289만원
84L전용 -공급 110.5326㎡일반 14세대특별 16세대7억 9,138만원
84M전용 -공급 111.3703㎡일반 6세대특별 5세대7억 9,737만원
84N전용 -공급 112.1840㎡일반 9세대특별 7세대7억 9,763만원
84O전용 -공급 112.0597㎡일반 7세대특별 5세대7억 8,959만원
84P전용 -공급 114.5254㎡일반 4세대특별 0세대8억 127만원
84Q전용 -공급 114.5254㎡일반 2세대특별 0세대7억 9,965만원
84R전용 -공급 110.6975㎡일반 5세대특별 2세대7억 7,135만원
84S전용 -공급 111.4549㎡일반 6세대특별 2세대7억 8,137만원
84T전용 -공급 111.9394㎡일반 4세대특별 1세대7억 8,477만원
101A전용 -공급 131.5414㎡일반 32세대특별 0세대9억 5,393만원
101B전용 -공급 134.0456㎡일반 36세대특별 0세대9억 8,160만원
101C전용 -공급 133.2049㎡일반 48세대특별 0세대9억 7,544만원
101D전용 -공급 132.8003㎡일반 36세대특별 0세대9억 8,190만원
101E전용 -공급 132.9136㎡일반 16세대특별 0세대9억 8,274만원
101F전용 -공급 134.3384㎡일반 6세대특별 0세대9억 7,326만원

자주 묻는 질문

현재 공식 API에서 확인된 값만 답변에 사용합니다.

e편한세상 강일 어반브릿지 청약 접수는 언제인가요?

특별공급 2021년 9월 27일, 1순위 2021년 9월 28일, 2순위 2021년 9월 29일입니다. 일정 변경 여부는 신청 전 공식 공고문에서 확인하세요.

e편한세상 강일 어반브릿지 분양가는 얼마인가요?

현재 주택형별 최고 공급금액 기준 범위는 7억 7,135만원 ~ 9억 8,274만원입니다. 선택 주택형과 층에 따른 정확한 금액은 공식 공고문이 기준입니다.

몇 세대를 공급하나요?

총 593세대이며, 공식 API 주택형 데이터 기준 일반공급 389세대·특별공급 204세대입니다.

e편한세상 강일 어반브릿지 청약 일정·분양가 · 2021-09-10 공고 | 분양까봄