⌕♧
‹ 청약 단지 목록
일정 확인

세종 · 분양주택 · 민영

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록

세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록) (30090)

총 공급세대580세대
최고 분양가7억 1,840만원
입주예정2024년 1월
주요 주택형26개 타입
지금 확인할 일청약 일정을 확인하세요

일정은 공식 공고문에서 최종 확인하세요.

▣ 청약 일정

일정은 변동될 수 있으므로 신청 전 공식 공고문을 확인하세요.

1모집공고2021년 1월 22일
2특별공급2021년 2월 1일
31순위2021년 2월 2일
42순위2021년 2월 3일
5당첨자 발표2021년 2월 9일
6계약2021년 2월 22일 ~ 2021년 2월 26일

◎ 이 단지 확인 포인트

공식 공급 정보와 신청 전 확인 항목입니다.

  • 공급 구성일반공급 165세대 · 특별공급 415세대
  • 가격 범위3억 2,830만원 ~ 7억 1,840만원
  • 신청 전 확인세종 거주 우선공급 여부와 세부 자격은 공식 공고문에서 확인하세요.

▦ 공급 핵심 정보

총 공급세대580세대
일반공급165세대
특별공급415세대
공급면적80.7598㎡ ~ 154.5925㎡
최고 분양가3억 2,830만원 ~ 7억 1,840만원
입주예정2024년 1월

▤ 공급 주택형

타입별 공급 정보를 확인하세요.

59A전용 -공급 81.2289㎡일반 29세대특별 85세대3억 3,760만원
59C전용 -공급 81.2024㎡일반 3세대특별 10세대3억 3,090만원
59D전용 -공급 80.9126㎡일반 2세대특별 8세대3억 3,290만원
59E전용 -공급 81.3404㎡일반 5세대특별 13세대3억 4,460만원
59F전용 -공급 80.8271㎡일반 4세대특별 11세대3억 4,080만원
59H전용 -공급 83.0402㎡일반 2세대특별 5세대3억 2,830만원
59I전용 -공급 81.7697㎡일반 5세대특별 13세대3억 3,320만원
59J전용 -공급 80.7598㎡일반 5세대특별 13세대3억 3,580만원
59L전용 -공급 82.0481㎡일반 2세대특별 5세대3억 3,430만원
84A전용 -공급 117.5576㎡일반 12세대특별 40세대4억 6,930만원
84B전용 -공급 115.8923㎡일반 15세대특별 50세대4억 6,780만원
84C전용 -공급 115.9014㎡일반 7세대특별 20세대4억 5,850만원
84D전용 -공급 116.7058㎡일반 8세대특별 26세대4억 6,170만원
84F전용 -공급 115.8739㎡일반 2세대특별 2세대4억 2,660만원
84G전용 -공급 117.0188㎡일반 2세대특별 4세대4억 6,290만원
84J전용 -공급 116.3448㎡일반 7세대특별 26세대4억 7,670만원
84M전용 -공급 114.4591㎡일반 2세대특별 3세대4억 5,280만원
84P전용 -공급 115.4346㎡일반 3세대특별 9세대4억 4,740만원
84T전용 -공급 117.7339㎡일반 7세대특별 19세대4억 7,280만원
84U전용 -공급 115.4792㎡일반 3세대특별 11세대4억 3,820만원
84V전용 -공급 114.3247㎡일반 3세대특별 9세대4억 6,840만원
90D전용 -공급 123.7856㎡일반 3세대특별 2세대4억 6,540만원
112A전용 -공급 153.3730㎡일반 13세대특별 12세대5억 7,610만원
112B전용 -공급 154.5925㎡일반 16세대특별 17세대6억 180만원
112C전용 -공급 152.5317㎡일반 4세대특별 2세대5억 6,150만원
112P전용 -공급 154.0373㎡일반 1세대특별 0세대7억 1,840만원

자주 묻는 질문

현재 공식 API에서 확인된 값만 답변에 사용합니다.

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록 청약 접수는 언제인가요?

특별공급 2021년 2월 1일, 1순위 2021년 2월 2일, 2순위 2021년 2월 3일입니다. 일정 변경 여부는 신청 전 공식 공고문에서 확인하세요.

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록 분양가는 얼마인가요?

현재 주택형별 최고 공급금액 기준 범위는 3억 2,830만원 ~ 7억 1,840만원입니다. 선택 주택형과 층에 따른 정확한 금액은 공식 공고문이 기준입니다.

몇 세대를 공급하나요?

총 580세대이며, 공식 API 주택형 데이터 기준 일반공급 165세대·특별공급 415세대입니다.

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록 청약 일정·분양가 · 2021-01-22 공고 | 분양까봄